mirror of
https://github.com/Anduin2017/HowToCook.git
synced 2026-02-06 18:02:55 +08:00
Update 食品安全.md
This commit is contained in:
@@ -100,8 +100,8 @@
|
|||||||
下列是业界标准的食物安全温度:
|
下列是业界标准的食物安全温度:
|
||||||
|
|
||||||
| | 整块 | 碎肉 | 全只 |
|
| | 整块 | 碎肉 | 全只 |
|
||||||
|---------|----|----|---|
|
|-----------|------------------------------------------------|-------|-------|
|
||||||
| 猪肉 | 71°C | 71°C | |
|
| 猪肉 | 71°C | 71°C | |
|
||||||
| 禽肉 | 74°C | 74°C | 85°C |
|
| 禽肉 | 74°C | 74°C | 85°C |
|
||||||
|牛肉/羊肉|3 分熟:63°C;5 分熟:71°C;7 分熟:77°C|71°C|||
|
| 牛肉/羊肉 | 3 分熟:63°C;5 分熟:71°C;7 分熟:77°C | 71°C | |
|
||||||
|剩菜再加热|74°C|
|
| 剩菜再加热 | 74°C | | |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user